<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas de Márketing &#187; Comunicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/category/comunicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing</link>
	<description>Productos y Servicios que no encuentro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 20:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comparador de proveedores de ADSL</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2010/01/24/comparador-de-proveedores-de-adsl/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2010/01/24/comparador-de-proveedores-de-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Postventa]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Comparativa de servicios ADSL (no de anchos de banda)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O más propiamente, comparador de proveedores de servicios de conexión a internet de banda ancha &#8211; sea ADSL, SDSL, cable, u otra tecnología.</p>
<p>Existen múltiples comparadores de tarifas, pero yo no he visto un comparador de servicios, donde se comparen cosas como:</p>
<p>- MTBF &#8211; Medium Time Between Failures &#8211; Tiempo medio entre averías, cada cuánto tiempo se sufren desconexiones, aunque sean breves.</p>
<p>- MTTR &#8211; Medium Time To Repair &#8211; Tiempo medio para reparar una avería, desde que se reporta hasta que se restablece el servicio.</p>
<p>- Tiempo medio en atender una reclamación: desde que llamas hasta que te atiende un operador (incluyendo tiempo de espera, tiempo de contestación  a un sistema de reconocimiento de voz, tiempo empleado en proporcionar unos datos que ya conocen&#8230;.)</p>
<p>- Tipo de servicio de soporte al cliente: número 900, 901, 902, 807? Te ofrecen promociones comerciales o es dedicado a soporte? Se puede reportar por correo electrónico o por web? Se proporciona información actualizada por estos medios?</p>
<p>- Garantía de ancho de banda (p.e. si el servicio es de 4 MB, garantizado 4 MB el 90% del tiempo, o garantizado 1 MB el 99% del tiempo)</p>
<p>En realidad los servicios ADSL ofertados en España son todos muy parecidos, todos ofrecen un gran ancho de banda teórico, pero sin ninguna garantía. Y de los parámetros indicados arriba, ninguna información.</p>
<p>De forma que tal vez lo mejor sea crear este servicio con información aportada por los usuarios, una especia de &#8216;crowdsourcing&#8217;, que permita a la gente reportar sus averías de forma pública, para escarnio de los operadores.</p>
<p>Mis motivos para promover este servicio son mis cabreos con los distintos operadores de ADSL, Telefónica, Orange, Ya,&#8230;.</p>
<p>Actualmente estoy con Vodafone, y todavía no he tenido ninguna complicación, pero todo se andará&#8230;. al menos este servicio tiene un backup con una pastilla UMTS/3G, de forma que cuando Telefónica corta la línea física, se puede reportar a Vodafone, y a continuación, activar la pastilla 3G del router y seguir navegando (todos los ordenadores de casa, no sólo uno).</p>
<p>Si a alguien le interesa colaborar en este servicio, por favor que lo indique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2010/01/24/comparador-de-proveedores-de-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intercambio de mensajes cortos seguros y gratuitos</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2009/04/12/intercambio-de-mensajes-cortos-seguros-y-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2009/04/12/intercambio-de-mensajes-cortos-seguros-y-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2009/04/12/intercambio-de-mensajes-cortos-seguros-y-gratuitos/</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas tienen la costumbre de enviar un mensaje corto (SMS) a un grupo de personas, amigos o familiares, cuando han llegado a destino, o para convocar a una fiesta. Es un sistema muy cómodo e inmediato, pero tiene el inconveniente del coste, cada mensaje corto suele costar 0,15 EUR en España. Una alternativa sería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas personas tienen la costumbre de enviar un mensaje corto (SMS) a un grupo de personas, amigos o familiares, cuando han llegado a destino, o para convocar a una fiesta. Es un sistema muy cómodo e inmediato, pero tiene el inconveniente del coste, cada mensaje corto suele costar 0,15 EUR en España. Una alternativa sería enviar un e-mail, pero esto requiere tener un ordenador y que los receptores también lo tengan, y no sólo eso, que lo tengan a mano, que tengan conectividad &#8211; no siempre fácil cunado estás de viaje &#8211; y que lo consulten con regularidad. Cada vez hay más teléfonos móviles inteligentes, con navegador de internet. en mi caso, una BlackBerry. Me gustaría tener un servicio de &#8216;e-mails cortos&#8217;, limitados como los SMS, accesibles desde un portal de poco peso &#8211; para poder utilizarlos con conexiones lentas y con dispositivos con pantallas pequeñas, y con &#8216;certificación&#8217; de envío: nada de &#8217;spam&#8217; o de otros correos no deseados. Sería similar al Twitter, pero enfocado a estos minimensajes. En lugar de pblicar la información, se trataría de enviarla, a uno, dos, o &#8216;n&#8217; destinatarios, incluso grupos. El sistema sería gratuito, funcionaría por publicidad contextual, con una variante de pago &#8211; reducido &#8211; exenta de anuncios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2009/04/12/intercambio-de-mensajes-cortos-seguros-y-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa ADSL &#8211; ADSL2+</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2008/09/07/comparativa-adsl-adsl2/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2008/09/07/comparativa-adsl-adsl2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2008/09/07/comparativa-adsl-adsl2/</guid>
		<description><![CDATA[ADSLzone ofrece una comparativa ADSL &#8211; ADSL2+ de proveedores en la que se muestran básicamente velocidades, precios y un apuntuación, que no queda muy claro en qué se basa.
Dada la cada vez mayor dependencia de una buena conectividad, se echa en falta un estudio en el que se valore la disponibilidad del servicio, y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADSLzone ofrece una <a href="http://www.adslzone.net/comparativa.html">comparativa ADSL &#8211; ADSL2+ de proveedores</a> en la que se muestran básicamente velocidades, precios y un apuntuación, que no queda muy claro en qué se basa.</p>
<p>Dada la cada vez mayor dependencia de una buena conectividad, se echa en falta un estudio en el que se valore la disponibilidad del servicio, y se compare la facilidad para acceder al servicio técnico, una auténtica pesadilla con detemrinados operadores.</p>
<p>Después de 3 meses sin internet, hoy he instalado el router de Ya.com: desembalar, enchufar a red eléctrica, conectar cable teléfono, y ya está! Milagroso después de la experiencia de estos 3 meses de pesadilla, en las que Tele2, Telefónica y Orange me han demostrado su incapacidad total como empresas de servicios. Telefónica actúa con una prepotencia  y una ignorancia que parece no tener límites. Lo más increíble, el estatus de &#8216;zona sin cobertura&#8217;, en Madrid capital, y en un domicilio que ha tenido ADSL desde hace 5 años!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2008/09/07/comparativa-adsl-adsl2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Localizador personal ultraportátil y alerta de atascos.</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/11/01/localizador-personal-ultraportatil-y-alerta-de-atascos/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/11/01/localizador-personal-ultraportatil-y-alerta-de-atascos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 10:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/11/01/localizador-personal-ultraportatil-y-alerta-de-atascos/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Navento comercializa un dispositivo, llamado Navento NCard que permite conocer la posición de personas u objetos, en tiempo real, siguiéndolos a través de internet, o de alarmas SMS. Aunque ahora puede parecer chocante, estoy seguro que en unos pocos años su uso se habrá extendido, especialmente con niños y discapacitados.
La concepción me parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa Navento comercializa un dispositivo, llamado <a href="http://www.navento.biz/NaventoWebCorp/Productos/NCard.aspx">Navento NCard</a> que permite conocer la posición de personas u objetos, en tiempo real, siguiéndolos a través de internet, o de alarmas SMS. Aunque ahora puede parecer chocante, estoy seguro que en unos pocos años su uso se habrá extendido, especialmente con niños y discapacitados.<br />
La concepción me parece muy buena, y entiendo que es la evolución natural de las operadoras de telefonía móvil, o incluso un nicho de mercado para nuevas operadoras u operadoras virtuales. Existe una versión específica para coche, utilizable tanto como antirrobo como localizador de flotas. Esta última función puede utilizarse en sistema sde optimización de rutas, como realimentación, para confirmar si el tiempo empleado en ruta coincide o no con el planificado.</p>
<p>De hecho podría idearse un servicio que alertase de atascos en función de señales enviadas por otros vehículos dotados con estos dispositivos. Yo sufro casi todos los días un atasco en la M-30, normalmente avisado por unos paneles informativos que simplemente indican &#8216;Tráfico fluido&#8217; o &#8216;Retenciones hasta punto x&#8217;. Creo que la tecnología actual permite dar mucha más información, incluso del estado de rutas alternativas. Esto combinado con un GPS debería ser capaz de establecer en tiempo real, y <strong>adaptada a las condiciones reales de tráfico</strong>, la ruta más efectiva para llegar a nuestro destino.<br />
Creo que la infraestructura necesaria sería mínima, una central receptora de señales que pudiera consultarse por ejemplo a través de navegador web. Por supuesto los coches deberían llevar el dispositivo emisor de posición y receptor de la información. Mientras s epopularizas eel sistema, probablemente sólo lo llevarían los coches de gama alta, y los profesionales, como taxistas o repartidores. Un escollo sería la privacidad de la información, debería haber garantías de que la información sólo se procesaría de forma anónima, aunque accesible para las fuerzas de seguridad.</p>
<p>Sólo le veo una pega, y es el coste de los planes de servicio, que empiezan en 9 EUR/mes, pero para una capacidad muy limitada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/11/01/localizador-personal-ultraportatil-y-alerta-de-atascos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulta de tiempo de espera del autobús &#8211; optimizada</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/10/21/consulta-de-tiempo-de-espera-del-autobus-optimizada/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/10/21/consulta-de-tiempo-de-espera-del-autobus-optimizada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 09:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/10/21/consulta-de-tiempo-de-espera-del-autobus-optimizada/</guid>
		<description><![CDATA[La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, ofrece un servicio de Consulta de tiempo de espera del autobús a través de SMS o de web. La idea es estupenda, y desde aquí felicito a los gestores de la EMT, pero la ejecución podría mejorar. Lo explico: cuando se hace a través de SMS, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, ofrece un servicio de <a href="http://www.emtmadrid.es/services/espera.html">Consulta de tiempo de espera del autobús</a> a través de SMS o de web. La idea es estupenda, y desde aquí felicito a los gestores de la EMT, pero la ejecución podría mejorar. Lo explico: cuando se hace a través de SMS, se envía un mensaje, con el código de la parada &#8211; un número &#8211; , y poco después se recibe otro SMS con los tiempos estimados de espera para cada una de las líneas en esa parada. El coste es el de envio de un SMS (0,15 EUR). En cambio, cuando se accede a través de internet, hay que seleciconar la línea, y después la parada, y hacer la consulta de línea en línea. Se muestra entonces en pantalla el tiempo para la llegada del próximo autobús y del siguiente. Es una buena ejecución, pero un mal diseño. Sólo piensa en lois usuarios que están en su casa o en su oficina y con acceso a una pantalla de ordenador. Así pueden ver el tiempo no sólo del primero, si no del siguiente, para tomar su decisión de cuando salir con toda la información. Pero sería más útil si también permitiera seleccionar la parada y ver los autobuses de todas las líneas de esa parada. Y si además permitiera añadir a &#8216;Marcadores&#8217; las paradas más habituales &#8211; desgraciadamente la barra de navegación apunta siempre a la pantalla inicial de selección de servicio.<br />
Y lo que realmente falta es pensar en los usuarios de móviles que disponen de internet. Un usuario podría tener en sus &#8216;favoritos&#8217; los enlaces a sus paradas más usuales y consultarlo desde la calle, desde una tienda, etc. Para esto debería tener enlaces de la forma: http://www.emtmadrid.es/services/espera.html/parada/xxx y http://www.emtmadrid.es/services/espera.html/linea/yyy. Esta técnica, conocida como REST, implica que toda la transacción de envio de información se lleva  a cabo con una sola petición de página, cada recurso tiene asignada una dirección URI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/10/21/consulta-de-tiempo-de-espera-del-autobus-optimizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor de canales para sintonizador TDT</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/10/14/editor-de-canales-para-sintonizador-tdt/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/10/14/editor-de-canales-para-sintonizador-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 12:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/10/14/editor-de-canales-para-sintonizador-tdt/</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más comunes los sintonizadores de TDT. Con 30 canales, es interesante poder duplicar la configuración de un sintonizador en otro, de forma que las configuraciones sean idénticas en todas ellas. En casa tengo actualmente tres sintonizadores de TDT, uno , Siemens 340, es sólo sintonizador. Otro, es combinación de reproductor DVD, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez son más comunes los sintonizadores de TDT. Con 30 canales, es interesante poder duplicar la configuración de un sintonizador en otro, de forma que las configuraciones sean idénticas en todas ellas. En casa tengo actualmente tres sintonizadores de TDT, uno , Siemens 340, es sólo sintonizador. Otro, es combinación de reproductor DVD, con TDT, entrada USB y lector de tarjetas. Finalmente el último combina un receptor de TDT con un receptor de satélite. Echo en falta una función, tipo volcar la configuración a una llave de memoria USB. Por supuesto también tendría que ser capaz de recuperarla; y mejor todavía, si fuera intercambiable entre los distintos sintonizadores. Además debería poder editarse en el PC.</p>
<p>Con la situación actual, al resintonizar canales, aparecen canales duplicados, desaparecen canales cuya señal no era suficientemente potente en el momento de buscarlos, y el orden de canales (la asignación de números) es distinto  en cada sintonizador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/10/14/editor-de-canales-para-sintonizador-tdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teléfono móvil con señal de reunido</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/09/23/telefono-movil-con-senal-de-reunido/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/09/23/telefono-movil-con-senal-de-reunido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 15:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/09/23/telefono-movil-con-senal-de-reunido/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el blog &#8216;Desencadenado&#8217; de mi amigo Borja una entrada sobre la conveniencia de apagar el móvil,y me recuerda un anhelo de tiempo atrás: poder disponer en el móvil de  al menos dos tipos de llamada (normal y urgente) y de un sistema de señales de disponibilidad (libre / restringido). Como nos recuerda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en el blog &#8216;Desencadenado&#8217; de mi amigo Borja una entrada sobre <a href="http://desencadenado.blogspot.com/2007/09/apaga-el-movil.html">la conveniencia de apagar el móvil</a>,y me recuerda un anhelo de tiempo atrás: poder disponer en el móvil de  al menos dos tipos de llamada (normal y urgente) y de un sistema de señales de disponibilidad (libre / restringido). Como nos recuerda el anuncio de Movistar, cada vez hay más personas que utilizan el móvil como medio para hablar con una persona, y no con un lugar (casa, oficina..), frente al uso tradicional, de llamar al fijo, y sólo cuando no se localizaba al interlocutor, tratar con el móvil.</p>
<p>Yo trabajo con un equipo remoto, y uso el teléfono constantemente. A pesar de las ayudas tecnológicas como buzón de voz, identificación de llamada, llamada en espera, llamada a tres, etc., a veces es un verdadero lío y un problema decidir si interrumpes una conversación para atender otra o no. A veces estás inmerso en una converdación  que sabes va a durar al menos 30 minutos más, y ves una llamada, en algunos casos que se soluciona con una simple frase, o simplemente quieres decirle al que te llama que no lo reintente cada 10 minutos, que ya le llamarás tu en media hora&#8230;.</p>
<p>Con las llamadas de móvil siempre surge la duda de si se trata de una emergencia. Mi postura al respecto es que si alguien me quiere localizar debe llamar al despacho, y si no me localiza allí, es porque estoy de viaje, en reunión, etc., es decir, no disponible, de donde se deduce que sólo debería recibir llamadas en el móvil para emergencias. Sin embargo no todo el mundo piensa así, y yo no estoy en situación de cambiar las prácticas de los demás.</p>
<p>Por eso creo que sería un bombazo si una compañía operadora de móviles pudiera ofrecer un servicio que permitiera discriminar las llamadas (urgente o no urgente) y de devolver a la persona que llama un estado de disponibilidad (libre o restringido). Idealmente, si se trata de un &#8216;Smartphone&#8217; o teléfono inteligente, sería capaz de leer las entradas del calendario y determinar que uno está en reunión; en consecuencia, automáticamnte cambiar el tono de llamada y contestar a las llamadas con un SMS indicando la hora prevista de finalización de la reunión.</p>
<p>Se evitarían así muchas situaciones embarazosas, especialmente con aquellos colegas que disponen de tonos personalizados y que se olvidan de silenciar los móviles al comenzar la reunión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/09/23/telefono-movil-con-senal-de-reunido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El móvil que lleva de todo: Nokia N95</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/12/31/el-movil-que-lleva-de-todo-nokia-n95/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/12/31/el-movil-que-lleva-de-todo-nokia-n95/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 18:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/12/31/el-movil-que-lleva-de-todo-nokia-n95/</guid>
		<description><![CDATA[Un móvil con GPS, WiFi y cámara de fotos: el  Nokia N95, disponible en el primer trimestre de 2007, por un precio aproximado de 550 EUR.
Un equipo de sueño: con cámara de 5 Mpixel y objetivo Carl Zeiss Jena, conectividad 3.5G y WiFi, GPS integrado, agenda, y cabe en un bolsillo.
Entre las capacidades multimedia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un móvil con GPS, WiFi y cámara de fotos: el  <a href="http://www.nokia.com/nseries/index.html?lang=es&#038;country=ES#product,n95">Nokia N95</a>, disponible en el primer trimestre de 2007, por un precio aproximado de 550 EUR.</p>
<p>Un equipo de sueño: con cámara de 5 Mpixel y objetivo Carl Zeiss Jena, conectividad 3.5G y WiFi, GPS integrado, agenda, y cabe en un bolsillo.</p>
<p>Entre las capacidades multimedia, soporte MP3 para música y MPEG4 para vídeo. Una segunda cámara permite hacer vídeo llamadas. Además se puede transmitir directamante a PC tanto fotos como vídeo. También tiene salida directa a televisión. O compartir el vídeo en vivo, en redes WCDMA. La grabación de vídeo puede ser hasta de 640&#215;480 en 30 fps, sólo limitado por la memoria, con sonido en estéreo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/12/31/el-movil-que-lleva-de-todo-nokia-n95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet tablet PC con disco duro</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/12/17/internet-tablet-pc-con-disco-duro/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/12/17/internet-tablet-pc-con-disco-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 20:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/12/17/internet-tablet-pc-con-disco-duro/</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que está en el mercado el  Nokia 770, una auténtica maravilla para navegar comódamente por internet desde casa o mientras se viaja. Con una pantalla de 800&#215;480, formato panorámico, se puede conectar a internet a través de WiFi o a través de un teléfono bluetooth con acceso a internet. Con un sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que está en el mercado el  <a href="http://europe.nokia.com/A4145104">Nokia 770</a>, una auténtica maravilla para navegar comódamente por internet desde casa o mientras se viaja. Con una pantalla de 800&#215;480, formato panorámico, se puede conectar a internet a través de WiFi o a través de un teléfono bluetooth con acceso a internet. Con un sistema operativo <span style="display: inline" id="t040">Internet Tablet OS 2006 edition, basado en Linux incluye una interesante lista de aplicaciones: </span></p>
<div id="specsID6" class="tsr_body" style="display: block">
<ul class="standard_list">
<li>Key applications
<ul class="standard_list">
<li>Web Browser (Opera <img src='http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> with Flash player</li>
<li>Internet calling</li>
<li>Instant Messaging</li>
<li>Email Client</li>
<li>Internet Radio</li>
<li>RSS Feed Reader</li>
</ul>
</li>
<li>Media, utilities and games
<ul class="standard_list">
<li>Audio/Video player</li>
<li>Image viewer</li>
<li>PDF viewer</li>
<li>Application manager</li>
<li>File Manager</li>
<li>Clock</li>
<li>Search</li>
<li>Calculator</li>
<li>Notes and Sketch</li>
<li>Games (Chess, Mahjong, Marbles)</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<p>Pero este equipo tiene para mi gusto un problema, y es la escasa capacidad de almacenamiento. En un mundo que todavía no está siempre conectado, cuando la conexión no está disponible, la capacidad del equipo parece insuficiente. Teniendo en cuenta que hay equipos como los Apple iPod que disponen de un disco duro de 20 Gb con un peso y tamaño inferiores, los ingenieros de Nokia deberían considerar al menos esta posibilidad. De momento la alternativa disponible son las tarjetas de memoria de 1 Gb.<br />
Por cierto que hay disponible un kit de GPS, que por 150 EUR adicionales proporcionan esta funcionalidad al equipo. Precio de catálogo sin GPS, 349 EUR, con kit GPS, 499 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/12/17/internet-tablet-pc-con-disco-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
