<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas de Márketing &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing</link>
	<description>Productos y Servicios que no encuentro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 20:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intercambio de mensajes cortos seguros y gratuitos</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2009/04/12/intercambio-de-mensajes-cortos-seguros-y-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2009/04/12/intercambio-de-mensajes-cortos-seguros-y-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2009/04/12/intercambio-de-mensajes-cortos-seguros-y-gratuitos/</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas tienen la costumbre de enviar un mensaje corto (SMS) a un grupo de personas, amigos o familiares, cuando han llegado a destino, o para convocar a una fiesta. Es un sistema muy cómodo e inmediato, pero tiene el inconveniente del coste, cada mensaje corto suele costar 0,15 EUR en España. Una alternativa sería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas personas tienen la costumbre de enviar un mensaje corto (SMS) a un grupo de personas, amigos o familiares, cuando han llegado a destino, o para convocar a una fiesta. Es un sistema muy cómodo e inmediato, pero tiene el inconveniente del coste, cada mensaje corto suele costar 0,15 EUR en España. Una alternativa sería enviar un e-mail, pero esto requiere tener un ordenador y que los receptores también lo tengan, y no sólo eso, que lo tengan a mano, que tengan conectividad &#8211; no siempre fácil cunado estás de viaje &#8211; y que lo consulten con regularidad. Cada vez hay más teléfonos móviles inteligentes, con navegador de internet. en mi caso, una BlackBerry. Me gustaría tener un servicio de &#8216;e-mails cortos&#8217;, limitados como los SMS, accesibles desde un portal de poco peso &#8211; para poder utilizarlos con conexiones lentas y con dispositivos con pantallas pequeñas, y con &#8216;certificación&#8217; de envío: nada de &#8217;spam&#8217; o de otros correos no deseados. Sería similar al Twitter, pero enfocado a estos minimensajes. En lugar de pblicar la información, se trataría de enviarla, a uno, dos, o &#8216;n&#8217; destinatarios, incluso grupos. El sistema sería gratuito, funcionaría por publicidad contextual, con una variante de pago &#8211; reducido &#8211; exenta de anuncios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2009/04/12/intercambio-de-mensajes-cortos-seguros-y-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGT: No pueden conducir por mí, pero podrían al menos informatizarse?</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2008/09/28/dgt-no-pueden-conducir-por-mi-pero-podrian-al-menos-informatizarse/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2008/09/28/dgt-no-pueden-conducir-por-mi-pero-podrian-al-menos-informatizarse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2008/09/28/dgt-no-pueden-conducir-por-mi-pero-podrian-al-menos-informatizarse/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ganarme una multa de tráfico, por no ser capaz de enseñar el recibo del seguro obligatorio al agente. Sólo encontré el recibo del año anterior &#8211; con la misma póliza. Una hora después, encontré el recibo del año en curso, en el coche! Pero ya es demasiado tarde.
Multa de 60 euros y obligación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ganarme una multa de tráfico, por no ser capaz de enseñar el recibo del seguro obligatorio al agente. Sólo encontré el recibo del año anterior &#8211; con la misma póliza. Una hora después, encontré el recibo del año en curso, en el coche! Pero ya es demasiado tarde.</p>
<p>Multa de 60 euros y obligación de presentar el documento que acredita el pago del seguro en vigor, en un plazo máximo de 5 días, en la Jefatura Provincial de Tráfico. En caso contrario, precintado y depósito del coche.</p>
<p>A estas alturas, tal vez el agente podría realizar una simple consulta para comprobar si mi póliza está en vigor.  Pero esto supondría tener que dotar de medios caros a los agentes &#8211; tipo teléfono móvil con navegador web. Además supondría perder una cierta capacidad recaudatoria. Ojo, no estoy diciendo que no se deba multar a los coches que circulan sin seguro. Creo que tal vez deberían ser menos coercitivos cuando el problema es no llevar el documento en el coche. O como en mi caso, no encontrarlo &#8211; para el caso da lo mismo. Y entiendo que merezco la multa. Así llevaré los papeles del coche más ordenados.</p>
<p>Pero lo que me parece absurdo es que tenga que presentar el recibo del seguro en tráfico.  Me obliga a un desplazamiento en horario de trabajo, para presentar un papel. No les sirve un fax? Ni siquiera si lo envia la empresa aseguradora? No lo pueden consultar desde sus ordenadores? NOOO. Hay que personarse. No importa que obliguen a una persona a desplazarse, que se desperdicie tiempo, gasolina, contaminación&#8230;.Esta es la España del Siglo XXI, que &#8216;ya iguala a Italia y superará a Francia en un par de años&#8217;, y que sufre de pérdida de competitividad por trabas burocráticas (o es burrocráticas)!?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2008/09/28/dgt-no-pueden-conducir-por-mi-pero-podrian-al-menos-informatizarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa ADSL &#8211; ADSL2+</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2008/09/07/comparativa-adsl-adsl2/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2008/09/07/comparativa-adsl-adsl2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2008/09/07/comparativa-adsl-adsl2/</guid>
		<description><![CDATA[ADSLzone ofrece una comparativa ADSL &#8211; ADSL2+ de proveedores en la que se muestran básicamente velocidades, precios y un apuntuación, que no queda muy claro en qué se basa.
Dada la cada vez mayor dependencia de una buena conectividad, se echa en falta un estudio en el que se valore la disponibilidad del servicio, y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADSLzone ofrece una <a href="http://www.adslzone.net/comparativa.html">comparativa ADSL &#8211; ADSL2+ de proveedores</a> en la que se muestran básicamente velocidades, precios y un apuntuación, que no queda muy claro en qué se basa.</p>
<p>Dada la cada vez mayor dependencia de una buena conectividad, se echa en falta un estudio en el que se valore la disponibilidad del servicio, y se compare la facilidad para acceder al servicio técnico, una auténtica pesadilla con detemrinados operadores.</p>
<p>Después de 3 meses sin internet, hoy he instalado el router de Ya.com: desembalar, enchufar a red eléctrica, conectar cable teléfono, y ya está! Milagroso después de la experiencia de estos 3 meses de pesadilla, en las que Tele2, Telefónica y Orange me han demostrado su incapacidad total como empresas de servicios. Telefónica actúa con una prepotencia  y una ignorancia que parece no tener límites. Lo más increíble, el estatus de &#8216;zona sin cobertura&#8217;, en Madrid capital, y en un domicilio que ha tenido ADSL desde hace 5 años!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2008/09/07/comparativa-adsl-adsl2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux.com :: Cómo recuperar la tasa de Windows</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/11/17/linuxcom-como-recuperar-la-tasa-de-windows/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/11/17/linuxcom-como-recuperar-la-tasa-de-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 18:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/11/17/linuxcom-como-recuperar-la-tasa-de-windows/</guid>
		<description><![CDATA[El portal Linux.com publica el procedimiento para recuperar el coste la licencia de Windows Linux.com :: How to get a Windows tax refund, el &#8216;impuesto&#8217; que todos los compradores de ordenadores personales debemos pagar queramos usar Windows o no.
Resulta sorprendente que a estas alturas, todavía muy pocos fabricantes ofrecen a los usuarios la alternativa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portal Linux.com publica el procedimiento para recuperar el coste la licencia de Windows <a href="http://www.linux.com/articles/59381">Linux.com :: How to get a Windows tax refund</a>, el &#8216;impuesto&#8217; que todos los compradores de ordenadores personales debemos pagar queramos usar Windows o no.</p>
<p>Resulta sorprendente que a estas alturas, todavía muy pocos fabricantes ofrecen a los usuarios la alternativa de comprar un equipo que no incluya software de Microsoft. Incluso después de las investigaciones de la Comisión Antimonopolio de la Unión Europea, todavía no se ha puesto remedio a estos desmanes.</p>
<p>Entre los fabricantes que ofrecen Linux o al menos Freedos y no fuerzan al consumidor a comprar Windows con el equipo están Dell, HP, Lenovo y Fujitsu, pero no siempre en España, y en cualquier caso en modelos limitados. Naturalmente también está Apple, pero este es un fabricante de su propio sistema operativo y por tanto vende sus máquinas con su propio sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/11/17/linuxcom-como-recuperar-la-tasa-de-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una versión de Ubuntu que se ejecute con 64 MB de RAM</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/06/19/una-version-de-ubuntu-que-se-ejecute-con-64-mb-de-ram/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/06/19/una-version-de-ubuntu-que-se-ejecute-con-64-mb-de-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 16:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/07/19/una-version-de-ubuntu-que-se-ejecute-con-64-mb-de-ram/</guid>
		<description><![CDATA[Entre las versiones de la distribución Linux Ubuntu, la versión  Xubuntu, basada en el interface Xfce, está pensada para ejecutarse en máquinas con menores prestaciones. Aún así, requiere 128 MB para ejecutar el Live CD. Una lástima, porque hay muchas máquinas relativamente utilizables  (de hace 6-7 años) que venían de serie con 64 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre las versiones de la distribución Linux Ubuntu, la versión  <a href="http://www.xubuntu.org/get#requirements">Xubuntu, basada en el interface Xfce</a>, está pensada para ejecutarse en máquinas con menores prestaciones. Aún así, requiere 128 MB para ejecutar el Live CD. Una lástima, porque hay muchas máquinas relativamente utilizables  (de hace 6-7 años) que venían de serie con 64 MB de RAM.</p>
<p>Los requisitos de Xubuntu en detalle:</p>
<p>Para ejecutar el Desktop CD (LiveCD + Install CD), se necesitan 128 MB de RAM ( 192 MB para instalar). El Alternate Install CD sólo requiere 64 MB.<br />
Además, se necesitan 1.5 GB de espacio libre en el disco duro.</p>
<p>Una vez instalado, Xubuntu puede ejecutarse con sólo 64 MB RAM, pero se recomienda encarecidamente disponer al menos de 128 MB RAM.</p>
<p>Por comparar, la versión actual de Ubuntu requiere 256 MB de RAM para ejecutar el CD de instalación, y 4 GB de espacio en disco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/06/19/una-version-de-ubuntu-que-se-ejecute-con-64-mb-de-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portátil de marca con Linux preinstalado</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/05/26/portatil-de-marca-con-linux-preinstalado/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/05/26/portatil-de-marca-con-linux-preinstalado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/05/26/portatil-de-marca-con-linux-preinstalado/</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya unos meses que surgió esta noticia: Dell anuncia Linux preinstalado en portátiles y sobremesas &#124; Error500
. Sin embargo a día de hoy, Dell no ofrece estos equipos en su web española. Y en realidad tampoco en la norteamericana, donde al menos sí aparecen equipos sobremesa &#8216;open source&#8217; con la posibilidad de traer preinstalado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya unos meses que surgió esta noticia: <a href="http://www.error500.net/dell-linux-portatiles-sobremesas">Dell anuncia Linux preinstalado en portátiles y sobremesas | Error500</a></p>
<p>. Sin embargo a día de hoy, Dell no ofrece estos equipos en su web española. Y en realidad tampoco en la norteamericana, donde al menos sí aparecen equipos sobremesa &#8216;open source&#8217; con la posibilidad de traer preinstalado el sistema operativo Freedos. Menos da un apiedra, pero se trata de algo completamente insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta la demanda del público, a través del <a href="http://www.dellideastorm.com/article/show/61771">foro de Dell, para equipos con Linux preinstalado</a>. Dell sólo ofrece Linux en equipos tipo servidor. Esperemos que pronto se imponga la dinámica del mercado y ofrezcan estos equipos, si <a href="http://www.enriquedans.com/2007/05/microsoft-asimetrias-y-patentes-columna-en-libertad-digital.html">Microsoft no lo impide con su campaña sobre Linux y patentes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2007/05/26/portatil-de-marca-con-linux-preinstalado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet tablet PC con disco duro</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/12/17/internet-tablet-pc-con-disco-duro/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/12/17/internet-tablet-pc-con-disco-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 20:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/12/17/internet-tablet-pc-con-disco-duro/</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que está en el mercado el  Nokia 770, una auténtica maravilla para navegar comódamente por internet desde casa o mientras se viaja. Con una pantalla de 800&#215;480, formato panorámico, se puede conectar a internet a través de WiFi o a través de un teléfono bluetooth con acceso a internet. Con un sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que está en el mercado el  <a href="http://europe.nokia.com/A4145104">Nokia 770</a>, una auténtica maravilla para navegar comódamente por internet desde casa o mientras se viaja. Con una pantalla de 800&#215;480, formato panorámico, se puede conectar a internet a través de WiFi o a través de un teléfono bluetooth con acceso a internet. Con un sistema operativo <span style="display: inline" id="t040">Internet Tablet OS 2006 edition, basado en Linux incluye una interesante lista de aplicaciones: </span></p>
<div id="specsID6" class="tsr_body" style="display: block">
<ul class="standard_list">
<li>Key applications
<ul class="standard_list">
<li>Web Browser (Opera <img src='http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> with Flash player</li>
<li>Internet calling</li>
<li>Instant Messaging</li>
<li>Email Client</li>
<li>Internet Radio</li>
<li>RSS Feed Reader</li>
</ul>
</li>
<li>Media, utilities and games
<ul class="standard_list">
<li>Audio/Video player</li>
<li>Image viewer</li>
<li>PDF viewer</li>
<li>Application manager</li>
<li>File Manager</li>
<li>Clock</li>
<li>Search</li>
<li>Calculator</li>
<li>Notes and Sketch</li>
<li>Games (Chess, Mahjong, Marbles)</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<p>Pero este equipo tiene para mi gusto un problema, y es la escasa capacidad de almacenamiento. En un mundo que todavía no está siempre conectado, cuando la conexión no está disponible, la capacidad del equipo parece insuficiente. Teniendo en cuenta que hay equipos como los Apple iPod que disponen de un disco duro de 20 Gb con un peso y tamaño inferiores, los ingenieros de Nokia deberían considerar al menos esta posibilidad. De momento la alternativa disponible son las tarjetas de memoria de 1 Gb.<br />
Por cierto que hay disponible un kit de GPS, que por 150 EUR adicionales proporcionan esta funcionalidad al equipo. Precio de catálogo sin GPS, 349 EUR, con kit GPS, 499 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/12/17/internet-tablet-pc-con-disco-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un proveedor de internet con un servicio de atención al cliente de calidad</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/11/04/un-proveedor-de-internet-con-un-servicio-de-atencion-al-cliente-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/11/04/un-proveedor-de-internet-con-un-servicio-de-atencion-al-cliente-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 11:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/11/04/un-proveedor-de-internet-con-un-servicio-de-atencion-al-cliente-de-calidad/</guid>
		<description><![CDATA[Creo que todos los usuarios de ADSL de España tenemos una experiencia similar cuando surge algún problema de conexión con la línea ADSL y llamamos al correspondiente servicio de atención al cliente.
Normalmente este servicio es a través de un número 902,  que implica 3 cosas:

se trata un número de red inteligente,
el coste de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que todos los usuarios de ADSL de España tenemos una experiencia similar cuando surge algún problema de conexión con la línea ADSL y llamamos al correspondiente servicio de atención al cliente.</p>
<p>Normalmente este servicio es a través de un número 902,  que implica 3 cosas:</p>
<ol>
<li>se trata un número de red inteligente,</li>
<li>el coste de la llamada, de tipo provincial, es compartido entre el usuario y el proveedor</li>
<li>si tiene un combo ADSL más llamadas nacionales, esta llamada no está cubienrta por este servicio, es decir es de pago, aunque las llamadas nacionales sean gratuitas.</li>
</ol>
<p>Normalmente tendrá que elegir entre una serie de opciones antes de dar con el servicio adecuado. La primera opción suele ser saber si desea contratar algún nuevo servicio. Esto ya constituye una pérdida de tiempo para el usuario, tiempo de conexión telefónica que ya está pagando.</p>
<p>Después de seleccionar norlmalmente  entre 3 y 5 opciones, se pondrá en cola de espera del &#8216;call-center&#8217;, durante un tiempo que suele variar entre 1 y 10 minutos.</p>
<p>Finalmente le atenderá una persona que no siempre tiene más conocimientos que el usuario llamante sobre cómo resolver el problema, se limita  aplicar un protocolo de resolución, en ocasiones sin aplicar un poco de sentido común.</p>
<p>La primera condición sería: ofrecer un número de teléfono que no sea 902: puede ser 900, un número que no sea de la red inteligente (puesto que el usuario de ADSL ya tendrá las llamadas gratis), o como mucho, un 901 (coste de llamada local).</p>
<p>La segunda condición es, que si hay espera, esta se anuncie &#8211; la tecnología actual lo permite -, es decir, en vez de:</p>
<p>&#8216;Lamentamos no poderle atender en este momento, todos nuestros operadores están ocupados, por favor permanezca a la espera&#8217;</p>
<p>el mensaje debería ser:</p>
<p>&#8216;En este momento hay 14 personas en espera y 6 operadores, el tiempo estimado de atención es de 8 minutos&#8217;</p>
<p>De esta forma el usuario podría tomar la decisión de continuar en espera (y pagar por los 8 minutos) o colgar y llamar más tarde.</p>
<p>Tampoco estaría mal que las operadoras  publicaran las estadíaticas de llamadas recibidas, abandonos (el usuario que decide no esperar más y cuelga), y tiempos medios de espera.</p>
<p>Estoy convencido que algunos usuarios pagarían 5 Euros más al mes sólo por disponer de un servico de atención de calidad. Esto sería además un factor diferenciador frente a otros operadores, a los usuarios no sólo les importa el ancho de banda teórico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/11/04/un-proveedor-de-internet-con-un-servicio-de-atencion-al-cliente-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un portátil que se alimente por el puerto USB</title>
		<link>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/11/01/un-portatil-que-se-alimente-por-el-puerto-usb/</link>
		<comments>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/11/01/un-portatil-que-se-alimente-por-el-puerto-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 18:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/11/01/un-portatil-que-se-alimente-por-el-puerto-usb/</guid>
		<description><![CDATA[Antes tenía una colección de fuentes de alimentación, uno para cada teléfono móvil, cada cámara digital, para un disco duro portátil&#8230;Pero los últimos modelos de móvil y de cámara digital se conectan a la fuente de alimentación a través del conector USB. Esto permite llevarse un sólo transformador cuando se va de viaje.
Incluso estos dispositivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes tenía una colección de fuentes de alimentación, uno para cada teléfono móvil, cada cámara digital, para un disco duro portátil&#8230;Pero los últimos modelos de móvil y de cámara digital se conectan a la fuente de alimentación a través del conector USB. Esto permite llevarse un sólo transformador cuando se va de viaje.<br />
Incluso estos dispositivos pueden recargarse conectándolos al ordenador portátil &#8211; al menos si el portátil está conectado a una fuente de alimentación. Algunos discos duros externos no necesitan de fuente de aliemntación adicional cuando s econectan a estos puertos USB. Es decir que algunos puertos USB están preparados para transferir corriente.<br />
Pero lo que no he visto es que los portátiles se puedan recargar por el puerto USB. Esto mejoraría el peso que se necesita transportar cuando se lleva ordenador portátil, teléfono móvil, cámara digital&#8230;. Incluso permitiría una mayor polivalencia, al no ser dependiente del conector de alimentación del ordenador &#8211; por ejemplo este conector es distinto entre los ordenadores HP y los ordenadores IBM; la ventaja que esta diferencia ofrece a los usuarios se me escapa; supongo que lo que permite es vender más fuentes de alimentación.<br />
Es posible que haya una limitación técnica, la capacidad del puerto USB para soportar la corriente que se neceita para recargar un portátil, pero creo que este problema debería ser relativamante fácil de resolver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gvmaps.com/ideasmarketing/index.php/2006/11/01/un-portatil-que-se-alimente-por-el-puerto-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
